Preise PKW- und Traktor-Führerschein
Alle Angaben auf dieser Website sind ohne Gewähr und in Euro.
Weitere Kosteninformationen in der Fahrschule erhältlich.
Klasse | B | B-autom. | BE | B96 | B196 |
Grundgebühr | 390,00,- | 390,00,- | 85,00,- | 400,00,- | 690,00,- |
theoretische Prüfung | 65,00,- | 65,00,- | |||
praktische Prüfung | 160,00,- | 171,00,- | 175,00,- | ||
Übungsfahrt | 49,00,- | 55,00,- | 62,00,- | ||
Überland | 64,00,- | 67,00,- | 70,00,- | ||
Autobahn | 64,00,- | 67,00,- | 71,00,- | ||
Nachtfahrt | 68,00,- | 70,00,- | 72,00,- | ||
Unterweisung am Fahrzeug | 48,00,- | 48,00,- | 57,00,- |
weitere Führerscheinklassen:
Klasse | L | T | MO |
Grundgebühr | 350,00,- | 370,00,- | 180,00,- |
theoretische Prüfung | 65,00,- | 65,00,- | 65,00,- |
praktische Prüfung | 195,00,- | ||
Übungsfahrt | 81,00,- | 49,00,- | |
Überland | |||
Autobahn | |||
Nachtfahrt | |||
Unterweisung am Fahrzeug | 76,00,- |